Videoteka predavanja
|
|
|
::Naslovna strana > Organi Inženjerske komore Srbije > Regionalni odbori Inženjerske komore Srbije
ČLANOVI REGIONALNIH ODBORA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Subotica
|
1. | Miroslav Cvijić | dipl. inž. maš. | Predsednik | | |
2. | Andraš Pletikosić | dipl. građ. inž. | Zamenik predsednika | | |
3. | Norbert Molnar Gabor | dipl. inž. arh. | Član | | |
4. | Dragan Evetović | dipl. inž. el. | Član | | |
5. | Roland Eper | dipl. inž. saob. | Član | | |
6. | Marija Samardžijević | dipl. pr. planer | Član | | |
Novi Sad
|
7. | Danko Erić | dipl. inž. el. | Predsednik | | |
8. | Vanja Vukadinović Đurić | dipl. inž. arh. | Zamenik predsednika | | |
9. | Matija Stipić | dipl. građ. inž. | Član | | |
10. | Branislav Čonić | dipl. maš. inž. | Član | | |
11. | Đurica Ugrinov | dipl. inž. geod. | Član | | |
12. | Branka Bajović | dipl. pr. planer | Član | | |
Beograd
|
13. | Dr Časlav Lačnjevac | dipl. inž. tehn. | Predsednik | | |
14. | Dr Bojan Babić | dipl. maš. inž. | Zamenik predsednika | | |
15. | Vesna Ćurić | dipl. inž. arh. | Član | | |
16. | Aleksandar Milenković | dipl. građ. inž. | Član | | |
17. | Aleksandar Kragović | dipl. inž. el. | Član | | |
18. | Mr Saša Milijić | dipl. pr. planer | Član | | |
Požarevac
|
19. | Goran Ristić | dipl. maš. inž. | Predsednik | | |
20. | Slavoljub Mišić | dipl. inž. el. | Zamenik predsednika | | |
21. | Nataša Momirović | dipl. inž. arh. | Član | | |
22. | Slobodan Pavlović | dipl. građ. inž. | Član | | |
23. | Aca Pavlović | dipl. inž. saob. | Član | | |
24. | Željko Kovačević | dipl. pr. planer | Član | | |
Valjevo
|
25. | David Maksimović | dipl. inž. arh. | Predsednik | | |
26. | Bogdan Petrović | dipl. inž. geol. | Zamenik predsednika | | |
27. | Stanojka Đermanović | dipl. građ. inž. | Član | | |
28. | Aleksandar Petrović | dipl. inž. el. | Član | | |
29. | Dragan Despotović | dipl. maš. inž. | Član | | |
30. | Ljiljana Kolarević | dipl. pr. planer | Član | | |
Čačak
|
31. | Milun Đorđević | dipl. inž. geod. | Predsednik | | |
32. | Dragana Radovanović-Brkić | dipl. inž. arh. | Zamenik predsednika | | |
33. | Mirko Rosić | dipl. građ. inž. | Član | | |
34. | Perica Luković | dipl. inž. el. | Član | | |
35. | Ivan Jelić | dipl. maš. inž. | Član | | |
36. | Nada Krasić | dipl. pr. planer | Član | | |
Kragujevac
|
37. | Jelena Bojović | dipl. građ. inž. | Predsednik | | |
38. | Srđan Đokić | dipl. maš. inž. | Zamenik predsednika | | |
39. | Bojan Stanojević | dipl. inž. arh. | Član | | |
40. | Aleksandar Vasojević | dipl. inž. el. | Član | | |
41. | Predrag Dimitrijević | dipl. inž. geod. | Član | | |
42. | Milana Anđelković | dipl. pr. planer | Član | | |
Kraljevo
|
43. | Aleksandar Avramović | dipl. inž. arh. | Predsednik | | |
44. | Marijana Davidović | dipl. pr. planer | Zamenik predsednika | | |
45. | Predrag Đurović | dipl. građ. inž. | Član | | |
46. | Milomir Veličanin | dipl. inž. el. | Član | | |
47. | Dragan Balšić | dipl. maš. inž. | Član | | |
48. | Dragiša Daković | dipl. inž. geod. | Član | | |
Bor
|
49. | Dragan Ristić | dipl. maš. inž. | Predsednik | | |
50. | Dragan Milošević | dipl. inž. el. | Zamenik predsednika | | |
51. | Ivan Stojanović | dipl. inž. arh. | Član | | |
52. | Željko Blagojević | dipl. inž. građ. | Član | | |
53. | Dr Ana Kostov | dipl. inž. metal. | Član | | |
54. | Dušan Šljivančanin | dipl. pr. planer | Član | | |
Niš
|
55. | Dragan Stojković | dipl. građ. inž. | Predsednik | | |
56. | Milijana Petković Kostić | dipl. inž. pejz. arh. | Zamenik predsednika | | |
57. | Prof. dr Milan Tanić | dipl. inž. arh. | Član | | |
58. | Vladimir Stanković | dipl. inž. el. | Član | | |
59. | Ivan Ristić | dipl. maš. inž. | Član | | |
60. | Jelena Zdravković | dipl. pr. planer | Član | | |
|
|